top of page
HOA SCORE
®
5.01
/10
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
HOA FINANCES
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
IMPACT ON OWNERS
Very High
The ratio of Monthly Dues to estimated Mortgage payment is very high. Any increase in Monthly Dues or Special Assessments may have serious financial impact.
What is HOA Score ?
®
It's like a credit score for an HOA... a lower HOA Score® means higher risk of dues increases and special assessments in future.
Derived from HOA financials and MLS Data.
what-is-hoa-score
SCORE BREAKDOWN
FISCAL YEAR ENDING
2024
MONTHLY PAYMENT
VS. SIMILAR ASSOCIATIONS (%)
15.52
CURRENT INCREASE (%)
2.52
LAST YEAR INCREASE (%)
11.73
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS | DATE |
---|---|---|
8145 Scholarship | OC24222408 | 10/28/2024 |
8075 Scholarship | OC23200793 | 01/02/2024 |
5082 Scholarship | OC23198934 | 10/31/2023 |
8142 Scholarship | OC23193245 | 10/17/2023 |
8091 Scholarship | NP23178531 | 09/27/2023 |
5065 Scholarship | NP23177698 | 09/22/2023 |
8090 Scholarship | OC23175843 | 09/19/2023 |
8155 Scholarship | LG23141317 | 07/31/2023 |
8071 Scholarship | OC23084611 | 05/16/2023 |
5115 Scholarship | NP23081072 | 05/10/2023 |
8124 Scholarship | OC23100068 | 05/04/2023 |
8031 Scholarship | OC23069190 | 04/27/2023 |
8084 Scholarship | OC22230409 | 10/26/2022 |
5111 Scholarship | NP22217656 | 10/11/2022 |
5106 Scholarship | P792934 | 08/15/2011 |
5043 Scholarship | NP19154524 | |
8057 Scholarship | NP20135476 | |
5141 Scholarship | OC20216718 | |
5069 Scholarship | NP20263012 | |
5051 Scholarship | NP21202598 | |
5144 Scholarship | OC21104628 | |
8047 Scholarship | NP21252929 | |
5100 Scholarship | NP21205485 | |
5061 Scholarship | NP20187947 | |
5153 Scholarship | OC23008516 | |
8110 Scholarship | OC19267018 | |
8052 Scholarship | OC20141102 | |
5050 Scholarship | OC18145983 | |
5124 Scholarship | NP19253119 | |
8126 Scholarship | NP21009091 | |
8030 Scholarship | PW22005846 | |
8054 Scholarship | NP22079934 | |
5032 Scholarship | OC22016613 | |
8043 Scholarship | 23-259153 | |
8120 Scholarship | OC21259606 | |
5092 Scholarship | NP21200007 | |
8152 Scholarship | OC19148586 | |
5081 Scholarship | OC19179197 | |
5056 Scholarship | OC19254819 | |
8154 Scholarship | OC20106872 | |
5042 Scholarship | OC20109267 | |
8089 Scholarship | OC21082650 | |
5103 Scholarship | NP20092932 | |
8145 Scholarship | OC21108654 | |
8115 Scholarship, Unit 903 | NP22096083 | |
5082 Scholarship, Unit 605 | NP20166121 | |
8060 Scholarship | OC20021663 | |
8062 Scholarship | OC21025993 | |
8093 Scholarship | OC20243201 | |
8111 Scholarship | OC19044490 | |
5079 Scholarship | OC21020209 | |
5047 Scholarship | NP19077692 | |
8103 Scholarship | OC19173072 | |
5140 Scholarship | NP22120305 | |
5072 Scholarship | NP20249686 | |
8056 Scholarship | NP20166128 | |
5052 Scholarship | PW23036986 | |
5041 Scholarship | NP22127612 | |
5033 Scholarship | NP21147299 | |
5048 Scholarship | PW19246932 | |
8048 Scholarship | IG20143736 | |
5088 Scholarship | NP19189822 | |
8079 Scholarship | NP23009286 | |
8078 Scholarship | OC21063210 | |
8072 Scholarship | OC19024694 | |
8049 Scholarship | NP23041117 | |
5091 Scholarship | NP21192255 | |
5095 Scholarship | OC21050556 | |
5049 Scholarship | OC20238552 | |
5045 Scholarship | NP20088470 | |
5075 Scholarship | OC21263122 | |
5110 Scholarship | NP21116159 | |
5068 Scholarship | OC21149464 | |
8096 Scholarship | OC18221968 | |
8143 Scholarship | OC20203853 | |
5155 Scholarship | OC21206998 | |
8122 Scholarship | NP21003153 |
bottom of page