top of page
HOA SCORE
®
5.22
/10
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
HOA FINANCES
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
IMPACT ON OWNERS
Medium
The ratio of Monthly Dues to estimated Mortgage Payment is average. Any increase in Monthly Dues or Special Assessments should have moderate financial impact.
What is HOA Score ?
®
It's like a credit score for an HOA... a lower HOA Score® means higher risk of dues increases and special assessments in future.
Derived from HOA financials and MLS Data.
what-is-hoa-score
SCORE BREAKDOWN
FISCAL YEAR ENDING
2024
MONTHLY PAYMENT
VS. SIMILAR ASSOCIATIONS (%)
5.71
CURRENT INCREASE (%)
22.83
LAST YEAR INCREASE (%)
3.66
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS | DATE |
---|---|---|
9230 Lake Murray Boulevard, Unit G | 250022231 | 03/21/2025 |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit A | NDP2501157 | 12/13/2024 |
9254 Lake Murray Boulevard, Unit B | NDP2408020 | 09/06/2024 |
9280 Lake Murray Boulevard, Unit B | NDP2407868 | 09/03/2024 |
9411 Lake Murray Boulevard, Unit F | 230016909 | 08/29/2023 |
8619 Robles Drive, Unit A | 230010465 | 06/02/2023 |
9254 Lake Murray Boulevard, Unit D | 230006754 | 04/13/2023 |
9219 Lake Murray Boulevard, Unit A | 220010106 | 04/27/2022 |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit D | 220009992 | 04/24/2022 |
9451 Lake Murray Boulevard, Unit C | NDP2203187 | 03/29/2022 |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit B | 160048362 | 08/31/2016 |
9219 Lake Murray Boulevard, Unit D | 160044472 | 08/11/2016 |
9451 Lake Murray Boulevard, Unit E | 150006102 | 02/04/2015 |
9411 Lake Murray Boulevard, Unit A | 130039373 | 07/25/2013 |
9254 Lake Murray Boulevard, Unit F | 110064413 | 11/29/2011 |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit F | 220019116 | |
9327 Lake Murray Boulevard, Unit D | PTP2105227 | |
9273 Lake Murray Boulevard, Unit D | 230000600 | |
9345 Lake Murray Boulevard, Unit D | 250022828 | |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit D | 220019154 | |
9409 Lake Murray Boulevard, Unit A | 200035744 | |
9230 Lake Murray Boulevard, Unit G | SDC0000497 | |
9327 Lake Murray Boulevard, Unit A | 210003346 | |
9327 Lake Murray Boulevard, Unit B | 190058384 | |
9409 Lake Murray Boulevard, Unit E | 200024292 | |
9375 Lake Murray Boulevard, Unit E | 210017460 | |
9345 Lake Murray Boulevard, Unit C | PTP2107799 | |
8615 Robles Drive, Unit F | 200030327 | |
9301 Lake Murray Boulevard, Unit B | 200018052 | |
9325 Lake Murray Boulevard, Unit B | 200054131 | |
9411 Lake Murray Boulevard, Unit B | 220001872 | |
9273 Lake Murray Boulevard, Unit E | 220016947 | |
9447 Lake Murray Boulevard, Unit D | 210024539 | |
9357 Lake Murray Boulevard, Unit A | 210032638 | |
9451 Lake Murray Boulevard, Unit A | 200032933 | |
9325 Lake Murray Boulevard, Unit C | NDP2100958 | |
9325 Lake Murray Boulevard, Unit E | 210026722 | |
9409 Lake Murray Boulevard, Unit D | 190058943 | |
9345 Lake Murray Boulevard, Unit E | 240011908 | |
9345 Lake Murray Boulevard, Unit A | 220027072 |
bottom of page