top of page
HOA SCORE
®
3.4
/10
Poor
Monthly Dues will likely increase a significant amount and risk of Special Assessment is high for the near future.
HOA FINANCES
Poor
Monthly Dues will likely increase a significant amount and risk of Special Assessment is high for the near future.
IMPACT ON OWNERS
Medium
The ratio of Monthly Dues to estimated Mortgage Payment is average. Any increase in Monthly Dues or Special Assessments should have moderate financial impact.
What is HOA Score ?
®
It's like a credit score for an HOA... a lower HOA Score® means higher risk of dues increases and special assessments in future.
Derived from HOA financials and MLS Data.
what-is-hoa-score
SCORE BREAKDOWN
FISCAL YEAR ENDING
2024
MONTHLY PAYMENT
VS. SIMILAR ASSOCIATIONS (%)
41.18
CURRENT INCREASE (%)
17.72
LAST YEAR INCREASE (%)
12.06
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS | DATE |
---|---|---|
4050 Porte La Paz, Unit 50 | 250000654 | 01/09/2025 |
4015 Porte La Paz, Unit 132 | 240028775 | 12/31/2024 |
4010 Porte La Paz, Unit 66 | PTP2407531 | 11/18/2024 |
4050 Porte La Paz, Unit 50 | 240023634 | 10/04/2024 |
4060 Porte La Paz, Unit 37 | NDP2406985 | 08/06/2024 |
4065 Porte La Paz, Unit 168 | 230015900 | 08/15/2023 |
4070 Rosenda Court, Unit 220 | CV23096159 | 06/01/2023 |
4075 Porte La Paz, Unit 170 | WS23093245 | 05/27/2023 |
4030 Porte La Paz, Unit 87 | NDP2300598 | 01/25/2023 |
4070 Porte La Paz, Unit 21 | 220018321 | 07/15/2022 |
4015 Porte La Paz, Unit 134 | 220001003 | 12/02/2021 |
4015 Porte La Paz, Unit 133 | NDP2102248 | 01/23/2021 |
4015 Porte La Paz, Unit 132 | 200052608 | 11/21/2020 |
4030 Porte La Paz, Unit 95 | 160026126 | 05/13/2016 |
4065 Porte La Paz, Unit 159 | 130054469 | 10/10/2013 |
4080 Porte La Paz, Unit 10 | NDP2100761 | |
4080 Rosenda Court, Unit 203 | 220017965 | |
4040 Porte La Paz, Unit 75 | 210012766 | |
4060 Rosenda Court, Unit 224 | 210015424 | |
4025 Porte La Paz, Unit 117 | 200053077 | |
4075 Rosenda Court, Unit 272 | 220015310 | |
4040 Porte La Paz, Unit 72 | OC22019045 | |
4060 Porte La Paz, Unit 30 | 230024302 | |
4020 Porte La Paz, Unit 104 | OC20082055 | |
4085 Rosenda Court, Unit 261 | 200042415 | |
4080 Rosenda Court, Unit 209 | 210012969 | |
4090 Rosenda Court, Unit 199 | 210020796 | |
4065 Porte La Paz, Unit 155 | OC20023884 | |
4070 Porte La Paz, Unit 18 | 220012515 | |
4055 Porte La Paz, Unit 141 | 200025082 | |
4050 Porte La Paz, Unit 46 | NDP2304446 | |
4065 Porte La Paz, Unit 166 | 210011066 | |
4015 Porte La Paz, Unit 137 | NDP2002225 | |
4075 Rosenda Court, Unit 280 | 200025572 | |
4040 Porte La Paz, Unit 76 | 200015251 | |
4060 Rosenda Court, Unit 233 | 210032683 | |
4080 Porte La Paz, Unit 1 | 220007005 | |
4060 Rosenda Court, Unit 231 | 210001806 | |
4060 Porte La Paz, Unit 40 | 220024995 | |
4060 Rosenda Court, Unit 226 | 190044067 | |
4025 Porte La Paz, Unit 124 | NDP2205107 | |
4060 Rosenda Court, Unit 228 | 200010917 | |
4055 Porte La Paz, Unit 149 | 210015546 | |
4040 Porte La Paz, Unit 71 | 230022890 | |
4080 Rosenda Court, Unit 206 | NDP2112889 | |
4050 Rosenda Court, Unit 238 | 230009285 | |
4060 Rosenda Court, Unit 229 | 200030131 | |
4020 Porte La Paz, Unit 109 | 210028980 | |
4080 Porte La Paz, Unit 11 | 200026754 | |
4030 Porte La Paz, Unit 92 | 200054788 | |
4090 Rosenda Court, Unit 190 | 210021722 | |
4060 Porte La Paz, Unit 36 | 210024357 | |
4070 Porte La Paz, Unit 19 | 210010301 | |
4010 Porte La Paz, Unit 61 | 200054324 | |
4060 Porte La Paz, Unit 29 | 200038496 | |
4095 Rosenda Court, Unit 252 | 220002327 | |
4080 Porte La Paz, Unit 12 | 240002025 | |
4015 Porte La Paz, Unit 128 | 210020965 | |
4010 Porte La Paz, Unit 59 | 240009119 | |
4075 Porte La Paz Unit, Unit 176 | 210001283 | |
4050 Porte La Paz, Unit 44 | 210026866 | |
4090 Rosenda Court, Unit 202 | 200013663 | |
4050 Porte La Paz, Unit 43 | 190052282 | |
4025 Porte La Paz, Unit 119 | 190031311 |
bottom of page