top of page
HOA SCORE
®
1.52
/10
Very Poor
Monthly Dues need to increase significantly and risk of Special Assessment is very high.
HOA FINANCES
Very Poor
Monthly Dues need to increase significantly and risk of Special Assessment is very high.
IMPACT ON OWNERS
Very High
The ratio of Monthly Dues to estimated Mortgage payment is very high. Any increase in Monthly Dues or Special Assessments may have serious financial impact.
What is HOA Score ?
®
It's like a credit score for an HOA... a lower HOA Score® means higher risk of dues increases and special assessments in future.
Derived from HOA financials and MLS Data.
what-is-hoa-score
SCORE BREAKDOWN
FISCAL YEAR ENDING
2025
MONTHLY PAYMENT
VS. SIMILAR ASSOCIATIONS (%)
124.11
CURRENT INCREASE (%)
15.4
LAST YEAR INCREASE (%)
15.7
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS | DATE |
---|---|---|
3425 Terra Granada Drive, Unit 2c | 41092490 | 04/08/2025 |
3244 Terra Granada Drive, Unit 2a | 41091703 | 04/02/2025 |
3443 Terra Granada Drive, Unit 1B | 41090513 | 03/24/2025 |
3800 Terra Granada Drive, Unit 2b | 41088803 | 03/10/2025 |
3711 Terra Granada, Unit 1b | 41085355 | 02/10/2025 |
1297 Avenida Sevilla, Unit 1B | 41069141 | 08/08/2024 |
3874 Terra Granada Drive, Unit 1B | 41039904 | 09/22/2023 |
1129 Avenida Sevilla, Unit 3A | ML81942877 | 09/22/2023 |
1129 Avenida Sevilla, Unit 8B | 41003094 | 08/27/2022 |
1221 Avenida Sevilla, Unit 4C | 41005827 | 08/19/2022 |
1269 Avenida Sevilla, Unit 1B | 40993218 | 05/13/2022 |
1285 Avenida Sevilla, Unit 1A | 40986346 | 03/25/2022 |
3874 Terra Granada Drive, Unit 4A | 40976544 | 12/20/2021 |
3773 Terra Granada Drive, Unit 1A | 40974914 | 11/25/2021 |
1221 Avenida Sevilla, Unit 3B | 40974300 | 11/16/2021 |
1209 Avenida Sevilla, Unit 1B | 40972460 | 11/01/2021 |
3874 Terra Granada Drive, Unit 2A | 40972815 | 10/31/2021 |
3425 Terra Granada Drive, Unit 4C | 40970298 | 10/11/2021 |
1221 Avenida Sevilla, Unit 1B | 40949344 | 05/11/2021 |
3852 Terra Granada Drive, Unit 2A | 40930548 | 12/01/2020 |
3401 Terra Granada Drive, Unit 1B | 40901145 | 04/08/2020 |
3288 Terra Granada Drive, Unit 4B | 40898305 | 03/08/2020 |
1265 Avenida Sevilla, Unit 1A | 40882775 | 09/18/2019 |
1289 Avenida Sevilla, Unit 1B | 40420960 | 07/22/2009 |
3288 Terra Granada Drive, Unit 4A | 40207254 | 09/12/2006 |
3644 Terra Granada Drive, Unit 1B | 40027444 | 07/11/2004 |
3711 Terra Granada Drive, Unit 1B | 11041063 | 02/01/2000 |
3330 Terra Granada Drive, Unit 1B | 26223913 | 08/30/1996 |
3773 Terra Granada Drive, Unit 1a | 41058477 | |
1289 Avenida Sevilla, Unit 1b | 40980848 | |
3874 Terra Granada Drive, Unit 4b | 41036611 | |
3711 Terra Granada Drive, Unit 2b | 41018062 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 4b | 41082015 | |
1125 Avenida Sevilla, Unit 1b | 40954184 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 1b | 41019180 | |
3644 Terra Granada, Unit 1a | 41050877 | |
3711 Terra Granada Drive, Unit 4a | 41024466 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 9b | 40928109 | |
1261 Avenida Sevilla, Unit 1b | 41066108 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 3a | ML81952594 | |
1265 Avenida Sevilla, Unit 2a | 40938218 | |
3401 Terra Granada Drive, Unit 2a | 41025805 | |
3425 Terra Granada Drive, Unit 1a | 40926490 | |
3288 Terra Granada Drive, Unit 3c | 40942212 | |
3288 Terra Granada Drive, Unit 2C | ML81973588 | |
1277 Avenida Sevilla, Unit 2B | 41071935 | |
3425 Terra Granada Drive, Unit 1c | 41083718 | |
1297 Avenida Sevilla, Unit 1b | 41082494 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 5b | 40976756 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 8b | 41076112 | |
3644 Terra Granada Drive, Unit 2a | 41056465 | |
1261 Avendia Sevilla, Unit 1a | 41064328 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 7b | 40898484 | |
1289 Avenida Sevilla, Unit 2b | 40903181 | |
1125 Avenida Sevilla, Unit 1a | 40977472 | |
1117 Avenida Sevilla, Unit 1b | 41038823 | |
3425 Terra Granada Drive, Unit 4b | 41084100 | |
1221 Avenida Sevilla, Unit 1a | 41042630 | |
1209 Avenida Sevilla, Unit 2b | 40981442 | |
3874 Terra Granada Drive, Unit 1b | 41061142 | |
3330 Terra Granada, Unit 2a | 41014274 | |
1129 Avenida Sevilla, Unit 3b | 41054846 |
bottom of page